SpeedtestX.de
Der Download-Speedtest
MD5-Checksummen der Testdateien auf SpeedtestX.de
data_1mb.test | C5F4F7FFD5EFD745D514F101560AF508 |
data_10mb.test | AF2130D4F122E50A83642E0061DE6BC8 |
data_50mb.test | 827973369E872317F8DF24C39563A096 |
data_100mb.test | E1D00A9A535B3A4F23F05561CAFA73AE |
data_256mb.test | 97CF7ED6D8AF2583BEFCB13CEA00068B |
data_500mb.test | D0F6556E8EE72723B3EF9D35835BDB49 |
data_1gb.test | 892C758DBF2DDA669FFFA99F751876D1 |
data_5gb.test | EE0AA11D28BFBDC6180950148DE15996 |
data_10gb.test | 096517A7679859EC162A5CD54AD8E80B |
100mb_kompr.test | 4D6DF3B9110E9F18BFE5D51D3A68E0CA |
Wie kann ich die Checksummen gegenprüfen?
Im Prinzip ist dies nicht unbedingt nötig. Wer hingegen die Probe machen möchte,
kann dies am einfachsten mit einem kleinen Tool namens MD5 Checksum Tool.
» zurück zum Download-Speedtest