Ganz einfach Datenrate von MB in MBit/s ermitteln
Die folgende Tabelle soll eine einfache Hilfe zum Überschlagen geben. Gedacht für alle, die sich nicht mit umrechnen rumschlagen wollen. Damit lässt sich einfach die ungefähre Datenübertragungsrate in MBit/s bzw. in KBit/s des Internetzugangs ermitteln, nachdem der Download-Speedtest absolviert und der Wert notiert wurde.
Beispiel: Sie lesen im Downloadtest eine mittlere Rate von 3,5 MB je Sekunde ab. Dann beträgt die Download-Übertragungsrate ihres Anschlusses maximal ca. 28 MBit/s bzw. 28.000 KBit/s.
Tipp: 1 GBit/s für unter 40 Euro? PYUR bietet aktuell hier auf www.pyur.com 1000 MBit so günstig wie nie zuvor!
| Downloadrate in MB/s | entspricht MBit/s | KBit/s |
|---|---|---|
| 0,1 | 0,8 | 800 |
| 0,2 | 1,6 | 1600 |
| 0,3 | 2,4 | 2400 |
| 0,4 | 3,2 | 3200 |
| 0,5 | 4 | 4000 |
| 0,6 | 4,8 | 4800 |
| 0,7 | 5,6 | 5600 |
| 0,8 | 6,4 | 6400 |
| 0,9 | 7,2 | 7200 |
| 1 | 8 | 8000 |
| 1,1 | 8,8 | 8800 |
| 1,2 | 9,6 | 9600 |
| 1,3 | 10,4 | 10400 |
| 1,4 | 11,2 | 11200 |
| 1,5 | 12 | 12000 |
| 1,6 | 12,8 | 12800 |
| 1,7 | 13,6 | 13600 |
| 1,8 | 14,4 | 14400 |
| 1,9 | 15,2 | 15200 |
| 2 | 16 | 16000 |
| 2,1 | 16,8 | 16800 |
| 2,2 | 17,6 | 17600 |
| 2,3 | 18,4 | 18400 |
| 2,4 | 19,2 | 19200 |
| 2,5 | 20 | 20000 |
| 2,6 | 20,8 | 20800 |
| 2,7 | 21,6 | 21600 |
| 2,8 | 22,4 | 22400 |
| 2,9 | 23,2 | 23200 |
| 3 | 24 | 24000 |
| 3,1 | 24,8 | 24800 |
| 3,2 | 25,6 | 25600 |
| 3,3 | 26,4 | 26400 |
| 3,4 | 27,2 | 27200 |
| 3,5 | 28 | 28000 |
| 3,6 | 28,8 | 28800 |
| 3,7 | 29,6 | 29600 |
| 3,8 | 30,4 | 30400 |
| 3,9 | 31,2 | 31200 |
| 4 | 32 | 32000 |
| 4,1 | 32,8 | 32800 |
| 4,2 | 33,6 | 33600 |
| 4,3 | 34,4 | 34400 |
| 4,4 | 35,2 | 35200 |
| 4,5 | 36 | 36000 |
| 4,6 | 36,8 | 36800 |
| 4,7 | 37,6 | 37600 |
| 4,8 | 38,4 | 38400 |
| 4,9 | 39,2 | 39200 |
| 5 | 40 | 40000 |
| 5,1 | 40,8 | 40800 |
| 5,2 | 41,6 | 41600 |
| 5,3 | 42,4 | 42400 |
| 5,4 | 43,2 | 43200 |
| 5,5 | 44 | 44000 |
| 5,6 | 44,8 | 44800 |
| 5,7 | 45,6 | 45600 |
| 5,8 | 46,4 | 46400 |
| 5,9 | 47,2 | 47200 |
| 6 | 48 | 48000 |
| 6,1 | 48,8 | 48800 |
| 6,2 | 49,6 | 49600 |
| 6,3 | 50,4 | 50400 |
| 6,4 | 51,2 | 51200 |
| 6,5 | 52 | 52000 |
| 6,6 | 52,8 | 52800 |
| 6,7 | 53,6 | 53600 |
| 6,8 | 54,4 | 54400 |
| 6,9 | 55,2 | 55200 |
| 7 | 56 | 56000 |
| 7,1 | 56,8 | 56800 |
| 7,2 | 57,6 | 57600 |
| 7,3 | 58,4 | 58400 |
| 7,4 | 59,2 | 59200 |
| 7,5 | 60 | 60000 |
| 7,6 | 60,8 | 60800 |
| 7,7 | 61,6 | 61600 |
| 7,8 | 62,4 | 62400 |
| 7,9 | 63,2 | 63200 |
| 8 | 64 | 64000 |
| 8,1 | 64,8 | 64800 |
| 8,2 | 65,6 | 65600 |
| 8,3 | 66,4 | 66400 |
| 8,4 | 67,2 | 67200 |
| 8,5 | 68 | 68000 |
| 8,6 | 68,8 | 68800 |
| 8,7 | 69,6 | 69600 |
| 8,8 | 70,4 | 70400 |
| 8,9 | 71,2 | 71200 |
| 9 | 72 | 72000 |
| 9,1 | 72,8 | 72800 |
| 9,2 | 73,6 | 73600 |
| 9,3 | 74,4 | 74400 |
| 9,4 | 75,2 | 75200 |
| 9,5 | 76 | 76000 |
| 9,6 | 76,8 | 76800 |
| 9,7 | 77,6 | 77600 |
| 9,8 | 78,4 | 78400 |
| 9,9 | 79,2 | 79200 |
| 10 | 80 | 80000 |
| 10,1 | 80,8 | 80800 |
| 10,2 | 81,6 | 81600 |
| 10,3 | 82,4 | 82400 |
| 10,4 | 83,2 | 83200 |
| 10,5 | 84 | 84000 |
| 10,6 | 84,8 | 84800 |
| 10,7 | 85,6 | 85600 |
| 10,8 | 86,4 | 86400 |
| 10,9 | 87,2 | 87200 |
| 11 | 88 | 88000 |
| 11,1 | 88,8 | 88800 |
| 11,2 | 89,6 | 89600 |
| 11,3 | 90,4 | 90400 |
| 11,4 | 91,2 | 91200 |
| 11,5 | 92 | 92000 |
| 11,6 | 92,8 | 92800 |
| 11,7 | 93,6 | 93600 |
| 11,8 | 94,4 | 94400 |
| 11,9 | 95,2 | 95200 |
| 12 | 96 | 96000 |
| 12,1 | 96,8 | 96800 |
| 12,2 | 97,6 | 97600 |
| 12,3 | 98,4 | 98400 |
| 12,4 | 99,2 | 99200 |
| 12,5 | 100 | 100000 |
| ********* | ********* | ********* |
| 13,75 | 110 | 110000 |
| 15 | 120 | 120000 |
| 16,25 | 130 | 130000 |
| 17,5 | 140 | 140000 |
| 18,75 | 150 | 150000 |
| 20 | 160 | 160000 |
| 21,25 | 170 | 170000 |
| 22,5 | 180 | 180000 |
| 23,75 | 190 | 190000 |
| 25 | 200 | 200000 |
| 26,25 | 210 | 210000 |
| 27,5 | 220 | 220000 |
| 28,75 | 230 | 230000 |
| 30 | 240 | 240000 |
| 31,25 | 250 | 250000 |
| 32,5 | 260 | 260000 |
| 33,75 | 270 | 270000 |
| 35 | 280 | 280000 |
| 36,25 | 290 | 290000 |
| 37,5 | 300 | 300000 |
| 38,75 | 310 | 310000 |
| 40 | 320 | 320000 |
| 41,25 | 330 | 330000 |
| 42,5 | 340 | 340000 |
| 43,75 | 350 | 350000 |
| 45 | 360 | 360000 |
| 46,25 | 370 | 370000 |
| 47,5 | 380 | 380000 |
| 48,75 | 390 | 390000 |
| 50 | 400 | 400000 |
| 51,25 | 410 | 410000 |
| 52,5 | 420 | 420000 |
| 53,75 | 430 | 430000 |
| 55 | 440 | 440000 |
| 56,25 | 450 | 450000 |
| 57,5 | 460 | 460000 |
| 58,75 | 470 | 470000 |
| 60 | 480 | 480000 |
| 61,25 | 490 | 490000 |
| 62,5 | 500 | 500000 |
| 63,75 | 510 | 510000 |
| 65 | 520 | 520000 |
| 66,25 | 530 | 530000 |
| 67,5 | 540 | 540000 |
| 68,75 | 550 | 550000 |
| 70 | 560 | 560000 |
| 71,25 | 570 | 570000 |
| 72,5 | 580 | 580000 |
| 73,75 | 590 | 590000 |
| 75 | 600 | 600000 |
| 76,25 | 610 | 610000 |
| 77,5 | 620 | 620000 |
| 78,75 | 630 | 630000 |
| 80 | 640 | 640000 |
| 81,25 | 650 | 650000 |
| 82,5 | 660 | 660000 |
| 83,75 | 670 | 670000 |
| 85 | 680 | 680000 |
| 86,25 | 690 | 690000 |
| 87,5 | 700 | 700000 |
| 88,75 | 710 | 710000 |
| 90 | 720 | 720000 |
| 91,25 | 730 | 730000 |
| 92,5 | 740 | 740000 |
| 93,75 | 750 | 750000 |
| 95 | 760 | 760000 |
| 96,25 | 770 | 770000 |
| 97,5 | 780 | 780000 |
| 98,75 | 790 | 790000 |
| 100 | 800 | 800000 |
| 101,25 | 810 | 810000 |
| 102,5 | 820 | 820000 |
| 103,75 | 830 | 830000 |
| 105 | 840 | 840000 |
| 106,25 | 850 | 850000 |
| 107,5 | 860 | 860000 |
| 108,75 | 870 | 870000 |
| 110 | 880 | 880000 |
| 111,25 | 890 | 890000 |
| 112,5 | 900 | 900000 |
| 113,75 | 910 | 910000 |
| 115 | 920 | 920000 |
| 116,25 | 930 | 930000 |
| 117,5 | 940 | 940000 |
| 118,75 | 950 | 950000 |
| 120 | 960 | 960000 |
| 121,25 | 970 | 970000 |
| 122,5 | 980 | 980000 |
| 123,75 | 990 | 990000 |
| 125 | 1000 | 1000000 |
» Highspeed-Internet schon ab rund 20 € - hier aktuelle Tarife vergleichen
» zurück zum Download-Speedtest
» Download Test: alle Vorteile & Nachteile
» Browsergeschwindigkeit ermitteln